Alle Wohnungen auf einem Blick!
C C B B A A D D
WOHNUNGEN

CHF

Verfügbarkeit:
HAUS ETAGE ZIMMER FLÄCHE
MIETE
brutto / Mt.
PLAN BEWERBEN
NR. ETAGE ZI. FLÄCHE
MIETE
brutto / Mt.
PLAN BEWERBEN
B 2. OG 5.5 130.3 CHF 2’460.- bewerben
D Attika 2.5 71.1 CHF 1’860.- bewerben
A Attika 3.5 105.8 CHF 2’240.- bewerben
A 3. OG 3.5 80.9 CHF 1’690.- bewerben
C 1. OG 4.5 107.3 CHF 2’020.- bewerben
D 1. OG 3.5 77.1 CHF 1’390.- bewerben
D 1. OG 4.5 102.6 CHF 1’870.- bewerben
B 1. OG 5.5 130.3 CHF 2’310.- bewerben
A 2. OG 3.5 80.9 CHF 1’590.- bewerben
C 3. OG 5.5 131 CHF 2’560.- bewerben
A 1. OG 4.5 102.6 CHF 1’920.- bewerben
A EG 3.5 83 CHF 1’590.- bewerben
A 1. OG 2.5 49.2 CHF 1’260.- bewerben
A 1. OG 3.5 80.9 CHF 1’490.- bewerben
D EG 2.5 49.2 CHF 1’210.- bewerben
C EG 4.5 105 CHF 2’070.- bewerben
A 3. OG 2.5 49.2 CHF 1’360.- bewerben
A 2. OG 2.5 49.2 CHF 1’310.- bewerben
A 2. OG 4.5 102.6 CHF 2’020.- bewerben
A 3. OG 4.5 102.7 CHF 2’120.- bewerben
A Attika 2.5 67.6 CHF 1’910.- bewerben
B EG 2.5 51.3 CHF 1’360.- bewerben
B 2. OG 4.5 107.6 CHF 2’120.- bewerben
B 1. OG 4.5 107.6 CHF 2’020.- bewerben
B EG 5.5 136.6 CHF 2’560.- bewerben
B 3. OG 4.5 107.6 CHF 2’220.- bewerben
B 3. OG 5.5 130.3 CHF 2’560.- bewerben
B Attika 2.5 71.1 CHF 2’010.- bewerben
B Attika 4.5 103.8 CHF 2’320.- bewerben
C EG 3.5 85.7 CHF 1’640.- bewerben
C 1. OG 5.5 131 CHF 2’360.- bewerben
C 2. OG 4.5 107.3 CHF 2’120.- bewerben
C 2. OG 5.5 131 CHF 2’460.- bewerben
C 3. OG 4.5 107.3 CHF 2’220.- bewerben
C Attika 2.5 71 CHF 2’010.- bewerben
C Attika 4.5 104.3 CHF 2’320.- bewerben
D 3. OG 4.5 102.6 CHF 2’070.- bewerben
D Attika 3.5 105.8 CHF 2’190.- bewerben
D 1. OG 2.5 49.2 CHF 1’160.- bewerben
D EG 3.5 95.7 CHF 1’740.- bewerben
D 2. OG 2.5 49.2 CHF 1’210.- bewerben
D 2. OG 4.5 102.6 CHF 1’970.- bewerben
D 2. OG 3.5 77.1 CHF 1’490.- bewerben
D EG 2.5 51.8 CHF 1’260.- bewerben
D 3. OG 2.5 49.2 CHF 1’260.- bewerben
D 3. OG 3.5 77.1 CHF 1’590.- bewerben

Weitere Informationen
zum Amrisblick